Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 2004

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
----------------------------------------------------------------------------------------
 1 Breuer, Stefan              2319 - 39  30 11½/15 1974 12,807  2219   2296 - 40   -23
 2 Karges, Dieter              2164 -106  30 11½/15 1994 10,471  2231   2182 -107   +18
 3 Tonndorf, Matthias          2118 - 54  30 11 /15 2008  9,473  2210   2145 - 55   +27
 4 Olzem, Lothar               2062 -111  30 10½/15 2023  8,146  2193   2104 -112   +42
 5 Oppitz, Peter               2140 - 88  30 10½/15 1996  9,944  2173   2150 - 89   +10
 6 Degen, Vladimir             2102 - 57  30  9 /15 1961  9,820  2052   2087 - 58   -15
 7 Krökel, Bernd               2044 - 79  30  9 /15 1968  8,698  2062   2049 - 80    +5
 8 König, Sebastian            1987 - 37  26  9 /15 1914  8,507  2020   1997 - 38   +10
 9 Barlag, Christoph           2020 - 68  30  9 /15 1935  8,876  2027   2022 - 69    +2
10 Wafzig, Michael             2070 - 62  30  8½/15 1960  9,139  2032   2059 - 63   -11
11 Klein, Andreas              1980 - 97  30  8 /15 1963  7,329  2020   1992 - 98   +12
12 Graf, Joachim               2003 - 42  30  8 /15 1899  9,066  1933   1984 - 43   -19
13 Kistner, Michael            1955 - 16  30  8 /15 1848  9,178  1878   1934 - 17   -21
14 Wafzig, Franz-Josef         1822 - 47  26  8 /15 1815  7,268  1872   1836 - 48   +14
15 Czada, Roland               1768 - 74  25  8 /15 1707  8,081  1762   1766 - 75    -2
16 Kausche, Peter              1637 - 75  22  8 /15 1711  6,451  1747   1670 - 76   +33
17 Ludas, Jurek                1623 -  2  10  8 /15 1661  6,836  1699   1660 -  3   +37
18 Kubitza, Christian          1484 - 20  15  8 /15 1638  5,328  1686   1555 - 21   +71
19 Köthe, Andreas              1753 - 27  24  7½/15 1866  5,795  1868   1788 - 28   +35
20 Palm, Thorsten              2006 - 37  30  7½/15 1824 10,121  1835   1959 - 38   -47
21 Seeber, Helmut              1601 - 42  22  7 /15 1529  8,661  1500   1565 - 43   -36
22 Reimers, Jochen             1612 - 12  22  7 /15 1584  7,858  1555   1593 - 13   -19
23 Hielscher, Klaus-Wieprecht  1523 - 89  20  7 /15 1558  6,823  1534   1527 - 90    +4
24 Albrecht, Fjodor            1726 -  5  24  6½/15 1811  5,842  1774   1739 -  6   +13
25 Heycke, Steve               1571 - 16   9  6½/15 1786  4,401  1728   1641 - 17   +70
26 Jeschke, Gerhard            1704 - 18  23  6½/15 1696  7,503  1640   1683 - 19   -21
27 Krüger, Albert              1816 - 56  26  6 /15 1598 10,418  1483   1730 - 57   -86
28 Knötgen, Andreas            1657 - 13  23  6 /15 1598  8,489  1476   1605 - 14   -52
29 Kovacevic, Hasan            1713 - 23  24  5 /15 1693  7,635  1506   1659 - 24   -54
30 Bollak, Manuel              1368 -  8   6  5 /15 1556  4,452  1407   1389 -  9   +21
31 Brylski, Nils               1305 - 27  18  4½/15 1559  3,610  1372   1327 - 28   +22
32 Kubitza, Katharina          1091 -  3   5  4 /15 1566  1,213  1359   1202 -  4  +111
33 Invidia, Stefano            1202 -  7   5  3 /15 1555  2,308  1266   1230 -  8   +28
34 Mohr, Kathrin               1373 -  3  15  2½/15 1564  4,453  1207   1321 -  4   -52
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS