Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 2009

Endstand

Lothar Olzem, Sven Hagemann und Wladimir Degen haben sich für die Landes-Blitzmeisterschaft am 6. September in Uelzen qualifiziert

Pl. Name Verein DWZ Punkte SoBerg
1. Olzem, Lothar SC Wolfsburg 2044 17½ 164,75
2. Hagemann, Sven SVG Salzgitter 1942 16½ 159,00
3. Degen, Wladimir SC Wolfsburg 2065 15½ 148,75
4. Lau, Siegfried SVG Salzgitter 2011 15½ 135,00
5. Buchholz, Reiner Helmstedter SV 1928 14 125,75
6. König, Sebastian SVG Salzgitter 1927 14 123,75
7. Hauernherm, Stefan SC BS Gliesmarode 1972 13½ 126,50
8. Klein, Andreas SVG Salzgitter 1935 13½ 109,50
9. Zeltwanger, André SVG Salzgitter 2186 13 116,25
10. Palm, Thorsten, Dr. SC BS Gliesmarode 2004 12½ 106,50
11. Othmer, Michael SVG Salzgitter 1959 12½ 101,00
12. Pölig, Jürgen SV Caissa Wolfenbüttel 1785 11 88,25
13. Schweinhagen, Thomas SC BS Gliesmarode 1892 11 77,50
14. König, Walter SVG Salzgitter 1770 78,00
15. Tennert, Simon SVG Salzgitter 1648 8 65,75
16. Ehrenreich, Andreas SVG Salzgitter 1611 64,75
17. Schalla, Karl-Otto SVG Salzgitter 1565 7 49,25
18. Buchholz, Jens Helmstedter SV 1439 50,25
19. Möseler, Dietrich SV Caissa Wolfenbüttel 1705 6 30,00
20. Kausche, Peter W. SC BS Gliesmarode 1545 22,00
21. Hinte, Dirk SVG Salzgitter 1463 2 7,50
22. Brants, Andreas SVG Salzgitter 1380 0 0,00
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS