Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2007

Einzelbilanzen

Brett Name DWZ S R V Punkte SoBerg
1. SVG Salzgitter 1            
1. Breuer, Stefan 2318 9 0 0 9:0 36,00
2. Müller, Fabian 2237 8 0 1 8:1 30,00
3. Müske, Matthias 2082 8 0 1 8:1 29,50
4. Zeltwanger, André 2209 5 1 3 5½:3½ 20,25
 
2. SC Wolfsburg            
1. Degen, Wladimir 2051 5 1 3 5½:3½ 19,75
2. Scholvin, Hartmut 2070 6 0 3 6:3 19,00
3. Jentsch, Dieter 2058 7 1 1 7½:1½ 28,75
4. Loewner, Arnold 1981 6 1 2 6½:2½ 26,75
 
3. SVG Salzgitter 2            
1. Klein, Andreas 1946 5 0 4 5:4 14,50
2. Abel, Ernst 2080 6 0 3 6:3 18,00
3. Lau, Siegfried 1970 5 3 1 6½:2½ 24,00
4. Othmer, Michael 2008 5 0 4 5:4 16,50
 
4. SC BS Gliesmarode 1            
1. Schweinhagen, Thomas 1970 5 0 4 5:4 17,50
2. Hauernherm, Stefan 1929 6 0 3 6:3 21,00
3. Hagemann, Sven 1845 3 2 4 4:5 11,25
4. Herrmann, Harald 1986 6 0 3 6:3 23,00
 
5. SV Caissa Wolfenbüttel            
1. Oppitz, Peter 2108 6 0 3 6:3 19,50
2. Müller, Willi 2004 4 0 5 4:5 9,00
3. Pölig, Jürgen 1883 4 0 5 4:5 12,00
4. Kyas, Marcel 1849 6 0 3 6:3 23,50
 
6. SV KS Braunschweig            
1. Köthe, Andreas 1929 3 1 5 3½:5½ 11,25
2. Jeschke, Gerhard 1767 6 0 3 6:3 21,00
3. Havenstein, Alexander 1829 2 1 6 2½:6½ 5,50
4. Funck, Alexander 1336 1 1 7 1½:7½ 4,50
 
7. SVG Salzgitter 3            
1. König, Walter 1769 4 0 5 4:5 11,00
2. Schalla, Karl-Otto 1602 1 0 8 1:8 0,00
3. Kimmich, Bernd 1660 4 2 3 5:4 17,75
4. Ehrenreich, Andreas 1558 2 1 6 2½:6½ 14,00
 
8. Peiner SV            
1. Schulze, Hans-Joachim 1657 2 1 6 2½:6½ 6,75
2. Czada, Roland 1726 6 0 3 6:3 19,00
3. Kubitza, Katharina 1407 2 0 7 2:7 5,00
4. Kubitza, Christian 1640 3 2 4 4:5 17,00
 
9. Helmstedter SV            
1. Buchholz, Reiner 1996 4 1 3 4½:3½ 14,25
2. Caprano, Janosich 1865 2 0 6 2:6 1,00
3. Wagner, Rolf 1735 1 0 7 1:7 4,00
4. Stangor, Manfred 1581 1 1 3 1½:3½ 4,75
5. Buchholz, Jens 1533 4 0 3 4:3 18,00
 
- SC BS Gliesmarode 2            
1. N.N.   0 0 9 0:9 0,00
2. Hartmann, Karsten 1496 0 0 9 0:9 0,00
3. Kausche, Peter W. 1571 4 0 5 4:5 13,50
4. Gärtner, Klaus-Gerhard 1569 3 0 6 3:6 5,50
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS