Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2008

Einzelbilanzen

Brett Name DWZ S R V Punkte SoBerg
1. SVG Salzgitter I            
1. Müller, Fabian 2217 9 1 1 9½:1½ 48,00
2. Lau, Udo 2089 7 1 3 7½:3½ 36,75
3. Graf, Joachim 2019 8 2 1 9:2 40,50
4. Müske, Matthias 2081 10 0 1 10:1 43,50
 
2. SC BS Gliesmarode I            
1. Horn, Matthias 2281 7 4 0 9:2 44,00
2. Israel, Jens 2039 9 2 0 10:1 48,00
3. Träger, Sven 2025 7 1 3 7½:3½ 33,75
4. Cichy, Michael, Dr. 2025 7 0 4 7:4 23,00
 
3. SVG Salzgitter II            
1. Lau, Siegfried 1951 7 0 4 7:4 24,00
2. Zeltwanger, André 2213 7 1 3 7½:3½ 30,75
3. Jolowicz, Matias, Dr. 2004 5 1 5 5½:5½ 20,75
4. Klein, Andreas 1957 7 1 3 7½:3½ 30,75
 
4. Caissa Wolfenbüttel            
1. Erdogan, Ugur 2169 8 1 2 8½:2½ 38,50
2. Oppitz, Peter 2113 5 2 4 6:5 22,25
3. Müller, Willi 1942 6 2 3 7:4 30,75
4. Pölig, Jürgen 1838 3 1 7 3½:7½ 7,75
 
5. SC Wolfsburg            
1. Olzem, Lothar 2074 3 3 5 4½:6½ 15,50
2. Schmidt-Brauns, Joachim, Dr. 2110 6 0 5 6:5 18,50
3. Scholvin, Hartmut 2073 8 2 1 9:2 40,50
4. Degen, Wladimir 2073 10 1 0 10½:½ 50,50
 
6. Peiner SV            
1. Helmer, Christoph 1875 8 0 3 8:3 31,00
2. Drewes, Marco 2037 5 4 2 7:4 31,25
3. Czada, Roland 1719 2 1 8 2½:8½ 7,50
4. Kubitza, Christian 1668 5 2 4 6:5 18,75
 
7. SC BS Gliesmarode II            
1. Palm, Thorsten, Dr. 1974 4 0 7 4:7 18,50
2. Barlag, Christoph 1991 6 0 5 6:5 26,00
3. Hauernherm, Stefan 1957 4 1 6 4½:6½ 13,00
4. Schweinhagen, Thomas 1928 8 0 3 8:3 26,50
 
8. SVG Salzgitter III            
1. Jakobeit, David 2054 4 2 5 5:6 20,25
2. Hesse, Jürgen 1899 4 0 3 4:3 9,50
3. Othmer, Michael 1937 4 1 3 4½:3½ 19,00
4. Kyas, Philipp 1776 3 2 6 4:7 14,00
5. König, Walter 1774 2 0 5 2:5 10,50
 
9. Helmstedter SV            
1. Caprano, Janosich 1825 3 1 7 3½:7½ 10,25
2. Buchholz, Jens 1529 1 1 9 1½:9½ 5,25
3. Buchholz, Reiner 1992 9 0 2 9:2 41,00
4. Wagner, Rolf 1720 5 0 6 5:6 10,00
 
10. SC BS Gliesmarode III            
1. Klinke, Roland, Dr. 1807 2 2 7 3:8 10,25
2. Huchthausen, Gerhard 1505 1 1 9 1½:9½ 7,00
3. Kausche, Peter W. 1471 4 2 5 5:6 15,25
4. Gärtner, Klaus-Gerhard 1538 2 2 7 3:8 7,25
 
11. SVG Salzgitter IV            
1. Schalla, Karl-Otto 1661 0 1 10 ½:10½ 1,50
2. Kimmich, Bernd 1718 2 1 5 2½:5½ 6,75
3. Hinte, Dirk 1340 1 0 8 1:8 7,50
4. Brants, Andreas 1405 0 0 8 0:8 0,00
5. Hebestreit-Burkert,Siggi   1 1 6 1½:6½ 1,50
 
- SV KS Braunschweig            
1. Jeschke, Gerhard 1834 2 3 6 3½:7½ 12,75
2. Köthe, Andreas 1923 3 2 6 4:7 17,00
3. Hartmann, Karsten 1495 2 0 9 2:9 2,50
4. Reimann, Axel 1222 0 0 11 0:11 0,00
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS