Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2009

Einzelbilanzen

Brett Name DWZ Punkte
1. SVG Salzgitter 1    
1. Müller, Fabian 2272 16:2
2. Graf, Joachim 2012 11:7
3. Lau, Siegfried 2001 13:5
4. Hagemann, Sven 1942 16½:1½
 
2. SC Wolfsburg    
1. Olzem, Lothar 2044 12:6
2. Degen, Wladimir 2065 13:5
3. Scholvin, Hartmut 2118 15:3
4. Urban, Steffen 2016 12:6
 
3. SC BS Gliesmarode 1    
1. Horn, Matthias 2289 12½:5½
2. Wiebe, Patrick 2195 13:5
3. Rumpf, Michael 2086 10½:7½
4. Barlag, Christoph 2018 15½:2½
 
4. SC BS Gliesmarode 2    
1. Träger, Sven 2028 11½:6½
2. Hauernherm, Stefan 1972 11½:6½
3. Schweinhagen, Thomas 1892 12½:5½
4. Langer, Michael S. 1808 9:9
 
5. SVG Salzgitter 2    
1. Klein, Andreas 1935 7:11
2. Langenfeld, Olaf 1987 10:8
3. Othmer, Michael 2021 11½:6½
4. Daschke, Hans-Peter 1744 12:6
 
6. SV KS Braunschweig 1    
1. Dorn, Matthias 1866 9½:8½
2. Köthe, Andreas 1874 7½:10½
3. Buchholz, Ralf 1847 13:5
4. Peter, Günter 1815 6:12
 
7. Helmstedter SV    
1. Buchholz, Reiner 1961 7:11
2. Caprano, Janosich 1909 8:10
3. Pawlowski, Torsten 1540 3:15
4. Buchholz, Jens 1438 9½:8½
 
8. SVG Salzgitter 3    
1. Schalla, Karl-Otto 1565 5:11
2. König, Walter 1770 4½:13½
3. Lieeis, Volker 1574 4½:9½
4. Brants, Andreas 1397 0:12
5. Langenfeld, Stefan 1824 6½:5½
 
9. SC BS Gliesmarode 3    
1. Litvinenko, Alexander   5:13
2. Kausche, Peter W. 1545 4:14
3. Grein, Uwe 1651 4:14
4. Gärtner, Klaus-Gerhard 1546 3:15
 
10. SV KS Braunschweig 2    
1. Schwieger, Wolfgang 1816 4½:13½
2. Jeschke, Gerhard 1819 7:7
3. Dorn, Thomas 1525 2½:15½
4. Bähre, Manfred 1239 1:17
5. Blaschke, Josef 1360 0:4
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS