Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2009

Meisterturnier

Endstand

Pl. Name Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Bhz
1. Helmer, Christoph Peiner SV 1967 5w1 14s1 3w½ 4s½ 2w0 8w1 6s1 5 27
2. Buchholz, Reiner Helmstedter SV 1928 7w1 3s0 12w1 5w½ 1s1 4w½ 11s1 5 28
3. Twele, Uwe SV Hankensbüttel 1995 9s1 2w1 1s½ 10w1 4s½ 6w0 8s1 5 27½
4. Poetke, Dan-Peter Helmstedter SV 1872 12w1 13s½ 8s1 1w½ 3w½ 2s½ 5w½ 27
5. Tennert, Simon SVG Salzgitter 1723 1s0 11w1 13w1 2s½ 6s½ 9w1 4s½ 26½
6. Othmer, Michael SVG Salzgitter 1925 10s½ 8w0 7w1 14s1 5w½ 3s1 1w0 4 25
7. Panskus, Martin SV Caissa Wolfenbüttel 2034 2s0 10w½ 6s0 9s0 14w1 12s1 13w1 20½
8. Olzem, Lothar SC Wolfsburg 2074 13w½ 6s1 4w0 12s½ 10w1 1s0 3w0 3 26
9. Schubert, Matthias SC Wolfsburg 1915 3w0 12s0 11s½ 7w1 13w1 5s0 10w½ 3 23½
10. Langenfeld, Olaf SVG Salzgitter 1997 6w½ 7s½ 14w1 3s0 8s0 11w½ 9s½ 3 22½
11. Neumann, Ingo SV Hankensbüttel 1977 14w0 5s0 9w½ 13s1 12w1 10s½ 2w0 3 21
12. Garbuszus, Jürgen Peiner SV 1974 4s0 9w1 2s0 8w½ 11s0 7w0 14s1 23
13. Caprano, Janosich Helmstedter SV 1931 8s½ 4w½ 5s0 11w0 9s0 14w1 7s0 2 22½
14. Helmold, Christian Braunschweiger SF 1895 11s1 1w0 10s0 6w0 7s0 13s0 12w0 1 23
Stichkampf um den Titel (15-Minuten-Partien):
Twele - Helmer 0:1
Helmer - Buchholz 1:0
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS