Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005

Nachmeldungen


Datum Verein Nr Name,Vorname GJ DWZ ELO
08.04.05 70214 SFS 50 Worm,Mario 77    
12.03.05 70239 PWF 21 Rösl,Dennis 80    
08.03.05 70244 KSB 35 Kalinka,René 80 1506  
10.02.05 70232 WOB 55 Rohlf,Zeljka 77    
04.02.05 70202 BSF 76 Ustynov,Andriy 90    
04.02.05 70202 BSF 77 Poppe,Maximilian 94    
29.01.05 70214 SFS 49 Link,Marcus 66 1472  
27.01.05 70217 CWF 44 Linsenbold,Thomas 55    
27.01.05 70232 WOB 54 Saffier,Jannie 67    
14.01.05 70219 HEL 48 Birker,Karl,Dr. 38    
05.01.05 70217 CWF 45 Jokmin,Yannick 91    
01.01.05 70202 BSF 74 Saathoff,Eike 97    
01.01.05 70202 BSF 75 Dombrowski,Arne 99    
01.01.05 70217 CWF 42 Gindlin,Jan 95    
01.01.05 70217 CWF 43 Gindlin,Gregor 98    
01.01.05 70231 GIF 39 Lambrecht,Torsten 81    
01.01.05 70231 GIF 40 Freitag,Christian 88 1253  
01.01.05 70233 ÖLS 22 Trau,Felix 93    
01.01.05 70234 HAN 30 Kaphle,Christian 98    
01.01.05 70239 PWF 19 Caldenhoven,Georg 59    
01.01.05 70239 PWF 20 Nieschwietz,Frank 68    
01.01.05 70240 APL 26 Hasper,Jannik 94    
08.12.04 70246 SBG 68 Minte,Horst,Dr. 43    
07.12.04 70240 APL 25 Galanulis,Timo 94    
28.11.04 70219 HEL 47 Thiele,Meinart 95    
18.11.04 70217 CWF 41 March,Felix 90    
18.11.04 70230 FAL 42 Mancic,Felix 94    
13.11.04 70239 PWF 18 Tischewitsch,Andre 64    
11.11.04 70202 BSF 71 Stumpf,Michael 92    
11.11.04 70202 BSF 72 Wrensch,Jonas 91    
11.11.04 70202 BSF 73 Kullenberg,Raphael 94    
11.11.04 70219 HEL 46 Husemann,Karl-Heinz 51    
11.11.04 70220 KÖN 14 Sviridov,Vitaliy 71    
30.10.04 70232 WOB 53 Beinhorn,Frank 69    
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS