10.Runde | 23.04.2006 | ||
---|---|---|---|
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SVP Wolfenbüttel I | - | SV Caissa Wolfenbüttel IV | 3½:2½ |
SC BS Gliesmarode VI | - | SF Salzgitter V | 2½:3½ |
Dart-SV Braunschweig I | - | SC Wolfsburg IV | 5:1 |
9.Runde | 26.03.2006 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SVP Wolfenbüttel I (*) | - | SC Wolfsburg IV | 2½:3½ |
SF Salzgitter V | - | Dart-SV Braunschweig I | 1½:4½ |
SV Caissa Wolfenbüttel IV | - | SC BS Gliesmarode VI | 1:4 |
8.Runde | 12.03.2006 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SVP Wolfenbüttel I | - | SC BS Gliesmarode VI | 1½:3½ |
Dart-SV Braunschweig I | - | SV Caissa Wolfenbüttel IV | 4½:1½ |
SC Wolfsburg IV | - | SF Salzgitter V | 3:3 |
7.Runde | 19.02.2006 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SVP Wolfenbüttel I (*) | - | SF Salzgitter V | 2:4 |
SV Caissa Wolfenbüttel IV | - | SC Wolfsburg IV | 2:4 |
SC BS Gliesmarode VI | - | Dart-SV Braunschweig I | ½:5½ |
6.Runde | 29.01.2006 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei (12.02.06) | |||
SVP Wolfenbüttel I | - | Dart-SV Braunschweig I | 2½:3½ |
SC Wolfsburg IV | - | SC BS Gliesmarode VI | 4:0 kl |
SF Salzgitter V | - | SV Caissa Wolfenbüttel IV | 3:3 |
5.Runde | 15.01.2006 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SVP Wolfenbüttel I (*) | - | SV Caissa Wolfenbüttel IV | 2½:3½ |
SF Salzgitter V | - | SC BS Gliesmarode VI | 2:4 |
SC Wolfsburg IV | - | Dart-SV Braunschweig I | 3:3 |
4.Runde | 11.12.2005 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei (18.12.05) | |||
SVP Wolfenbüttel I | - | SC Wolfsburg IV | 2:4 |
Dart-SV Braunschweig I | - | SF Salzgitter V | 3:3 |
SC BS Gliesmarode VI | - | SV Caissa Wolfenbüttel IV | 2½:3½ |
3.Runde | 27.11.2005 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SVP Wolfenbüttel I (*) | - | SC BS Gliesmarode VI | 2:4 |
SV Caissa Wolfenbüttel IV | - | Dart-SV Braunschweig I | 0:6 |
SF Salzgitter V | - | SC Wolfsburg IV | 1½:4½ |
2.Runde | 13.11.2005 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SVP Wolfenbüttel I | - | SF Salzgitter V | 3½:2½ |
SC Wolfsburg IV | - | SV Caissa Wolfenbüttel IV | 2:4 |
Dart-SV Braunschweig I | - | SC BS Gliesmarode VI | 4:2 |
1.Runde | 25.09.2005 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SVP Wolfenbüttel I (*) | - | Dart-SV Braunschweig I | 2:4 |
SC BS Gliesmarode VI | - | SC Wolfsburg IV | 3:3 |
SV Caissa Wolfenbüttel IV | - | SF Salzgitter V | 2:4 |
(*) In diesen Begegnungen hat der Gegner des SV
Philippsberg Wolfenbüttel gemäss Paarungstafel Heimrecht und
daher an den geraden Brettern Weiss. Beachten Sie bitte bei allen
Begegnungen gegen den SV Philippsberg Wolfenbüttel auch die
Anmerkungen im Ranglistenheft.