9.Runde | 26.04.2009 | ||
---|---|---|---|
NSV-Ergebnisdienst | |||
Peiner SV I | - | SC Tempo Göttingen II | 4:4 |
Hamelner SV II | - | Braunschweiger SF I | 2½:5½ |
Plesse Bovenden I | - | (SV Osterode-Südharz I)* | : |
ESV RW Göttingen I | - | Hildesheimer SV I | 2:6 |
SC BS Gliesmarode II | - | SVG Salzgitter III | 5:3 |
8.Runde | 15.03.2009 | ||
NSV-Ergebnisdienst | |||
SC Tempo Göttingen II | - | SC BS Gliesmarode II | 4:4 |
Plesse Bovenden I | - | ESV RW Göttingen I | 4:4 |
Hildesheimer SV I | - | Hamelner SV II | 4½:3½ |
SVG Salzgitter III | - | Braunschweiger SF I | 2:6 |
(SV Osterode-Südharz I)* | - | Peiner SV I | : |
7.Runde | 01.03.2009 | ||
NSV-Ergebnisdienst | |||
Hildesheimer SV I | - | SC Tempo Göttingen II | 3:5 |
Hamelner SV II | - | Peiner SV I | 4:4 |
SC BS Gliesmarode II | - | Plesse Bovenden I | 6:2 |
ESV RW Göttingen I | - | SVG Salzgitter III | 4:4 |
Braunschweiger SF I | - | (SV Osterode-Südharz I)* | : |
6.Runde | 01.02.2009 | ||
NSV-Ergebnisdienst | |||
SC Tempo Göttingen II | - | Braunschweiger SF I | 6:2 |
Plesse Bovenden I | - | Hildesheimer SV I | 4½:3½ |
Peiner SV I | - | ESV RW Göttingen I | 4:4 |
SVG Salzgitter III | - | Hamelner SV II | 6:2 |
(SV Osterode-Südharz I)* | - | SC BS Gliesmarode II | : |
5.Runde | 18.01.2009 | ||
NSV-Ergebnisdienst | |||
Hamelner SV II | - | SC Tempo Göttingen II | 4½:3½ |
Braunschweiger SF I | - | Plesse Bovenden I | 15.02.09 |
ESV RW Göttingen I | - | (SV Osterode-Südharz I)* | : |
Hildesheimer SV I | - | SVG Salzgitter III | 2½:5½ |
SC BS Gliesmarode II | - | Peiner SV I | 3½:4½ |
4.Runde | 14.12.2008 | ||
NSV-Ergebnisdienst | |||
SC Tempo Göttingen II | - | SVG Salzgitter III | 6:2 |
Plesse Bovenden I | - | Hamelner SV II | 2½:5½ |
ESV RW Göttingen I | - | SC BS Gliesmarode II | 5:3 |
(SV Osterode-Südharz I)* | - | Hildesheimer SV I | : |
Peiner SV I | - | Braunschweiger SF I | 4:4 |
3.Runde | 30.11.2008 | ||
NSV-Ergebnisdienst | |||
Hamelner SV II | - | (SV Osterode-Südharz I)* | : |
SC Tempo Göttingen II | - | Plesse Bovenden I | 6½:1½ |
Braunschweiger SF I | - | ESV RW Göttingen I | 3½:4½ |
SC BS Gliesmarode II | - | Hildesheimer SV I | 4½:3½ |
SVG Salzgitter III | - | Peiner SV I | 6:2 |
2.Runde | 02.11.2008 | ||
NSV-Ergebnisdienst | |||
ESV RW Göttingen I | - | SC Tempo Göttingen II | 3:5 |
Plesse Bovenden I | - | Peiner SV I | 1½:6½ |
Hildesheimer SV I | - | Braunschweiger SF I | 2½:5½ |
SC BS Gliesmarode II | - | Hamelner SV II | 1:7 |
(SV Osterode-Südharz I)* | - | SVG Salzgitter III | : |
1.Runde | 05.10.2008 | ||
NSV-Ergebnisdienst | |||
Hamelner SV II | - | ESV RW Göttingen I | 2½:5½ |
SC Tempo Göttingen II | - | (SV Osterode-Südharz I)* | : |
SVG Salzgitter III | - | Plesse Bovenden I | 3½:4½ |
Peiner SV I | - | Hildesheimer SV I | 3½:4½ |
Braunschweiger SF I | - | SC BS Gliesmarode II | verlegt |
Osterode hat die Mannschaft nach dem Meldetermin zurückgezogen. Der Platz wird nicht neu besetzt, Osterode gilt als erster Absteiger.