9.Runde | 25.04.2010 | ||
---|---|---|---|
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SVG Salzgitter VI | - | Peiner SV III | 2:6 |
SVG Schöppenstedt II | - | SC Wolfsburg III | 2:6 |
SC BS Gliesmarode V | - | TSV Edemissen I | 6½:1½ |
SV Apelnstedt I (#) | - | SV Caissa Wolfenbüttel III | 3:5 |
Helmstedter SV II | - | Polizei-SV Braunschweig I | 2½:5½ |
8.Runde | 11.04.2010 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
Peiner SV III | - | Helmstedter SV II | 4:4 |
Polizei-SV Braunschweig I | - | SV Apelnstedt I | 4½:3½ |
SV Caissa Wolfenbüttel III | - | SC BS Gliesmarode V | 4:4 |
TSV Edemissen I | - | SVG Schöppenstedt II | 4:4 |
SC Wolfsburg III | - | SVG Salzgitter VI | 7½:½ |
7.Runde | 28.02.2010 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SC Wolfsburg III | - | Peiner SV III | 6:2 |
SVG Salzgitter VI | - | TSV Edemissen I | 1:7 |
SVG Schöppenstedt II | - | SV Caissa Wolfenbüttel III | 0:8 kl |
SC BS Gliesmarode V | - | Polizei-SV Braunschweig I | 3½:4½ |
SV Apelnstedt I (#) | - | Helmstedter SV II | 4½:2½ |
6.Runde | 07.02.2010 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
Peiner SV III | - | SV Apelnstedt I | 7:1 |
Helmstedter SV II | - | SC BS Gliesmarode V | 4½:3½ |
Polizei-SV Braunschweig I | - | SVG Schöppenstedt II | 6½:1½ |
SV Caissa Wolfenbüttel III | - | SVG Salzgitter VI | 6:2 |
TSV Edemissen I | - | SC Wolfsburg III | 2½:5½ |
5.Runde | 24.01.2010 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
TSV Edemissen I | - | Peiner SV III | 4:4 |
SC Wolfsburg III | - | SV Caissa Wolfenbüttel III | 4:4 |
SVG Salzgitter VI | - | Polizei-SV Braunschweig I | 2½:5½ |
SVG Schöppenstedt II | - | Helmstedter SV II | 4:4 |
SC BS Gliesmarode V | - | SV Apelnstedt I | 6½:1½ |
4.Runde | 13.12.2009 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
Peiner SV III | - | SC BS Gliesmarode V | 4½:3½ |
SV Apelnstedt I (#) | - | SVG Schöppenstedt II | 6:2 |
Helmstedter SV II | - | SVG Salzgitter VI | 5½:2½ |
Polizei-SV Braunschweig I | - | SC Wolfsburg III | 3½:4½ |
SV Caissa Wolfenbüttel III | - | TSV Edemissen I | 4:4 |
3.Runde | 29.11.2009 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
SV Caissa Wolfenbüttel III | - | Peiner SV III | 4½:3½ |
TSV Edemissen I | - | Polizei-SV Braunschweig I | 3:5 |
SC Wolfsburg III | - | Helmstedter SV II | 6½:1½ |
SVG Salzgitter VI | - | SV Apelnstedt I | 2:6 |
SVG Schöppenstedt II | - | SC BS Gliesmarode V | 2:6 |
2.Runde | 15.11.2009 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
Peiner SV III | - | SVG Schöppenstedt II | 4½:3½ |
SC BS Gliesmarode V | - | SVG Salzgitter VI | 7:1 |
SV Apelnstedt I (#) | - | SC Wolfsburg III | 3:5 |
Helmstedter SV II | - | TSV Edemissen I | 3½:4½ |
Polizei-SV Braunschweig I | - | SV Caissa Wolfenbüttel III | 5:3 |
1.Runde | 01.11.2009 | ||
Rundschreiben als PDF-Datei | |||
Polizei-SV Braunschweig I | - | Peiner SV III | 2½:5½ |
SV Caissa Wolfenbüttel III | - | Helmstedter SV II | 2½:5½ |
TSV Edemissen I | - | SV Apelnstedt I | 4½:3½ |
SC Wolfsburg III | - | SC BS Gliesmarode V | 5½:2½ |
SVG Salzgitter VI | - | SVG Schöppenstedt II | 4:4 |
(#) Die Heimspiele des SV Apelnstedt beginnen erst um 11 Uhr.