Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014

Nachmeldungen


Datum Verein Nr Name,Vorname GJ DWZ ELO
2014-04-13 70217 CWF 68 Weißmann,Andreas 64    
2014-03-07 70221 SÖN 13 Aßmann,Siegfried 34 1737 2007
2014-02-27 70243 JFZ 37 Breitner,Gabriele 68    
2014-02-21 70243 JFZ 36 Schlüter,Tim Luca 04    
2014-02-19 70202 BSF 50 Trautmann,Nicolas 03    
2014-02-19 70243 JFZ 35 Hoffmeister,Julien 05    
2014-01-12 70247 SVG 62 Lau,Magdalene 04    
2014-01-07 70219 HEL 34 Schulz,Thomas 60 2195 2182
2013-12-13 70240 APL 14 Hartmann,Stephan 80 1356  
2013-12-10 70222 SÖP 18 Tue Minh,Bui 84    
2013-11-17 70235 BLE 24 Buchholtz,Dirk 44    
2013-11-09 70202 BSF 48 Brunzendorf,Tanja 03    
2013-11-09 70202 BSF 49 Polzer,Luis 04    
2013-11-09 70243 JFZ 34 Kammler,Damien 04    
2013-11-03 70247 SVG 61 Lau,Ferdinand 06    
2013-10-23 70222 SÖP 16 Dierker,Eric 97    
2013-10-23 70222 SÖP 17 Dierker,Lena 99    
2013-10-21 70202 BSF 44 Höpner,Niklas 95    
2013-10-21 70202 BSF 45 Schmidt,Sebastian 83    
2013-10-21 70202 BSF 46 Shamloo,Shayan 05    
2013-10-21 70202 BSF 47 Ludwizak,Helmut 32    
2013-10-15 70217 CWF 67 Sossna,Gerald 63 1755  
2013-10-11 70221 SÖN 12 Eckstein,Thomas 68 1641  
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS