Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2005

Einzelwertung

Rang Teilnehmer Verein DWZ Punkte Buchh
1. Karges, Dieter Braunschweiger SF 2136 29½
2. Wafzig, Franz-Josef SF Bleckenstedt 1874 5 29½
3. Herrmann, Harald Braunschweiger SF 1917 31
4. Kistner, Michael SF Bleckenstedt 1903 29
5. Hielscher, Klaus-Wieprecht SF Bleckenstedt 1551 25
6. Rohloff, Klaus-Dieter Polizei Braunschweig 1671 4 28
7. Ansmann, Willi Polizei Braunschweig   4 27½
8. Lünstedt, Dietrich Braunschweiger SF 1721 4 26½
9. Gärtner, Klaus-Gerhard SC BS Gliesmarode 1482 27
10. Meryk, Helmut Polizei Braunschweig 1640 27
11. Krüger Walter Braunschweiger SF 1651 24
12. Bodenstein, Joachim Polizei Braunschweig 1893 23½
13. Röpke, Rolf SF Bleckenstedt 1632 21½
14. Sprenger, Heinz Polizei Braunschweig 1675 3 22
15. Donner, Ernst Braunschweiger SF 1481 3 21½
16. Heinrichs, Manfred Braunschweiger SF 1574 22
17. Pramann, Friedrich SC BS Gliesmarode 1760 19
18. Blaschke, Josef SV KS Braunschweig 1330 2 19½
19. Ander, Günther Polizei Braunschweig 1794 2 17½
20. Falk, Eduard SF Bleckenstedt 1219 ½ 19½
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS