Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2006

Siegermannschaft BSF

Siegermannschaft Braunschweiger SF (von links nach rechts):
Klaus Wenzel, Ralf Buchholz, Dieter Karges, Walter Krüger, Christian Helmold

Endstand

Pl. Mannschaft DWZ Punkte Buchh
1. Braunschweiger SF 1892 17 105
2. Karges,Dieter 2132 26
5. Helmold,Christian 1916 4 30½
7. Krüger,Walter 1648 4 21½
9. Buchholz,Ralf 1873 27
 
2. SC Wolfsburg 1726 16½ 99½
1. Degen,Wladimir 2071 6 29
6. Jentsch,Karl 1890 4 23½
8. Marsch,Alfred 1496 29½
13. Kuhn,Hellmuth 1448 3 17½
 
3. Polizei-SV Braunschweig 1618 13½ 79
3. Ander,Günther 1807 5 25½
11. Sprenger,Heinz 1682 21½
14. Kroggel,Wolfgang 1343 17½
15. Meryk,Helmut 1640 14½
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS