Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2008

Fortschrittstabelle

Pl. Spieler DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Karges, Dieter 2098 14W1 9S1 3W1 5S1 2W1 4S1 6S1 7
2. König, Walter 1774 6W1 5S0 16W1 7S1 1S0 9W1 3S1 5
3. Trojak, Karl 1665 15S1 8W1 1S0 10W1 5W1 7S1 2W0 5
4. Khabipov, Marat, Dr. 1668 11W1 7S1 5W0 9S1 6W1 1W0 10S1 5
5. Finke, Harald 1921 12S1 2W1 4S1 1W0 3S0 6W0 11S1 4
6. Gärtner, Klaus-Gerhard 1538 2S0 15W1 10S1 8W1 4S0 5S1 1W0 4
7. Pramann, Friedrich 1787 17S1 4W0 12S1 2W0 11S1 3W0 9S1 4
8. Ander, Günther 1800 13W1 3S0 14W1 6S0 9W0 12S½ 15W1
9. Bodenstein, Joachim 1773 16S1 1W0 17S1 4W0 8S1 2S0 7W0 3
10. Rohloff, Klaus-Dieter 1659 18W1 14S0 6W0 3S0 16W1 13S1 4W0 3
11. Ansmann, Willi 1504 4S0 12W0 18S1 17W1 7W0 14S1 5W0 3
12. Krüger, Walter 1591 5W0 11S1 7W0 16S½ 14W0 8W½ 18S1 3
13. Hielscher, Klaus-Wieprecht 1567 8S0 16W0 15S0 18W1 17S1 10W0 14W1 3
14. Sprenger, Heinz 1650 1S0 10W1 8S0 15W½ 12S1 11W0 13S0
15. Helass, Ingo 1502 3W0 6S0 13W1 14S½ 18W0 17S1 8S0
16. Pfeiffer, Fritz-Joachim 1529 9W0 13S1 2S0 12W½ 10S0 18S1 17W0
17. Heinrichs, Manfred 1541 7W0 18S1 9W0 11S0 13W0 15W0 16S1 2
18. Kurzova, Larysa 1231 10S0 17W0 11W0 13S0 15S1 16W0 12W0 1
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS