Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2010

Fortschrittstabelle

Pl. Spieler DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Zeltwanger, André 2132 10w1 11s1 9w1 3s1 4w1 2s½ 6w1
2. Karges, Dieter 2121 18s1 7w1 3s0 19w1 5s1 1w½ 9s1
3. Müller, Willi 1905 17w1 8s1 2w1 1w0 14s1 6s½ 7w½ 5
4. Jentsch, Karl 1885 28w1 13s1 12w1 5w½ 1s0 9s½ 10w1 5
5. Jentsch, Dieter 2006 26w1 16s1 6w1 4s½ 2w0 7s½ 13w1 5
6. Helmold, Christian 1890 21s1 19w1 5s0 20w1 11s1 3w½ 1s0
7. Weczerek, Dieter 1772 20w1 2s0 26w1 11s1 9w½ 5w½ 3s½
8. Khabipov, Marat, Dr. 1686 27s1 3w0 20s0 24w1 22s1 12s½ 19w1
9. Finke, Harald 1914 23s1 14w1 1s0 21w1 7s½ 4w½ 2w0 4
10. Rohloff, Klaus-Dieter 1646 1s0 15w½ 18s1 12s½ 25w1 14w1 4s0 4
11. Lomoth, Ulrich 1710 25s1 1w0 15s1 7w0 6w0 22s1 20s1 4
12. Pramann, Friedrich 1849 15s½ 18w1 4s0 10w½ 21s1 8w½ 14s½ 4
13. Trojak, Karl 1657 + 4w0 27s1 14w0 20s1 19w1 5s0 4
14. König, Walter 1727 22w1 9s0 17w1 13s1 3w0 10s0 12w½
15. Heinrichs, Manfred 1463 12w½ 10s½ 11w0 16s½ 26w1 18s½ 17w½
16. Kimmich, Bernd 1769 24s1 5w0 21s0 15w½ 23s1 20w0 25w1
17. Hielscher, Klaus-Wieprecht 1519 3s0 24w1 14s0 27w1 19s0 21w1 15s½
18. Schalla, Karl-Otto 1655 2w0 12s0 10w0 29s1 28s1 15w½ 24s1
19. Merettig, Georg 1691 29w1 6s0 22w1 2s0 17w1 13s0 8s0 3
20. Abel, Hans 1461 7s0 + 8w1 6s0 13w0 16s1 11w0 3
21. Mahnke, Udo 1515 6w0 29s1 16w1 9s0 12w0 17s0 26w1 3
22. Pfeiffer, Fritz-Joachim 1429 14s0 23w1 19s0 26s1 8w0 11w0 + 3
23. Rack, Bruno 1539 9w0 22s0 29w1 25s0 16w0 + 27s1 3
24. Przybysz, Wojtek 1441 16w0 17s0 28w1 8s0 27w1 25s½ 18w0
25. Brants, Andreas 1443 11w0 26s0 + 23w1 10s0 24w½ 16s0
26. Sprenger, Heinz 1595 5s0 25w1 7s0 22w0 15s0 28w1 21s0 2
27. Nesterov, Anatoliy   8w0 28s1 13w0 17s0 24s0 29w1 23w0 2
28. Schön, Felix 1491 4s0 27w0 24s0 + 18w0 26s0 29w1 2
29. Kurzova, Larysa 1150 19s0 21w0 23s0 18w0 + 27s0 28s0 1
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS