Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Schnellschachmeisterschaft 2004

Kreuztabelle

Pl. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte
1. Breuer, Stefan 2342 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10½
2. Müller, Fabian 2149 ½ ** 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 9
3. Othmer, Michael 1977 0 0 ** 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1
4. Klein, Andreas 1979 0 1 0 ** 0 1 0 1 1 1 1 1 7
5. Neumann, Ingo 1957 0 ½ 0 1 ** 0 1 1 ½ 1 1 1 7
6. Twele, Uwe 2028 0 0 ½ 0 1 ** 1 ½ 1 1 1 1 7
7. Buchholz, Ralf 1807 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 1 ½ 1
8. Hartwig, Frank 1715 0 0 1 0 0 ½ 0 ** 1 0 ½ 1 4
9. Lau, Jürgen 1935 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 1
10. Jakobeit, David 1886 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 3
11. Nacke, Lars 1652 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ** ½
12. Ebeling, Hans-Jürgen 1339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** ½
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS