Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Schnellschachmeisterschaft 2005

Kreuztabelle

Pl. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Lstg.
1. Neumann,Ingo 1965 ** ½ 0 1 ½ 1 1 1 5 2126
2. Degen,Vladimir 2089 ½ ** 0 ½ 1 1 1 1 5 2104
3. Klein,Andreas 1955 1 1 ** 0 1 0 1 ½ 2065
4. Jentsch,Dieter 2051 0 ½ 1 ** 0 1 1 1 2049
4. Twele,Uwe 2034 ½ 0 0 1 ** 1 1 1 2052
6. Othmer,Michael 2016 0 0 1 0 0 ** 0 1 2 1754
7. Saffier,Jannie   0 0 0 0 0 1 ** 1 2 1793
8. Knötgen,Andreas 1639 0 0 ½ 0 0 0 0 ** ½ 1550
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS