Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Schnellschachmeisterschaft 2006

Kreuztabelle

Pl. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1. Karges,Dieter Braunschweiger SF 2132 ** ½ 1 1 ½ 1 1 1 6
2. Degen,Wladimir SC Wolfsburg 2071 ½ ** 0 1 1 1 1 1
3. Twele,Uwe SV Hankensbüttel 2055 0 1 ** 0 1 1 0 1 4
4. Vogel,Christopher Peiner SV 1672 0 0 1 ** 1 ½ 1 0
5. Othmer,Michael SF Salzgitter 2007 ½ 0 0 0 ** 1 1 ½ 3
6. Langenfeld,Olaf SF Fallersleben 1833 0 0 0 ½ 0 ** 1 1
7. Beller,Alexander SC Wolfsburg 1943 0 0 1 0 0 0 ** 1 2
8. Clemens,Christian SC BS Gliesmarode 2170 0 0 0 1 ½ 0 0 **
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS