Logo www.  bezirksspielleiter  .de

U16/U14/U12/U10-Mannschaftsmeisterschaften 2008

Einzelbilanzen

Brett Name Jhg. DWZ S R V Punkte Bhz
1. SV Gifhorn U16            
1. Keßler, Marcel 92 1770 5 0 2 5:2 28½
2. Freitag, Florian 92 1134 3 1 3 3½:3½ 29½
3. Schiffer, Nicolas 93 896 5 1 1 5½:1½ 24½
4. Schlachta, Viktor 93 866 6 0 1 6:1 25½
 
2. SVG Salzgitter 2 U12            
1. Kyas, Philipp 96 1805 6 1 0 6½:½ 23½
2. Tennert, Simon 97 1223 7 0 0 7:0 25
3. Michalik, Marina 96 1188 5 0 2 5:2 28
4. Czerny, Fabian 97   1 1 5 1½:5½ 26
 
3. SVG Salzgitter 1 U16            
1. Kyas, Marcel 92 1953 6 1 0 6½:½ 25
2. Seger, Marco 92 1329 3 0 4 3:4 31
3. Fenske, Gloria 93 1184 6 1 0 6½:½ 28½
4. Bittner, Jan Hendrik 94 933 3 2 2 4:3 29½
 
4. TSV Edemissen U14            
1. Meyer, Magnus 95 1050 2 1 4 2½:4½ 27
2. Meyer, Melissa 95 1126 6 0 1 6:1 23½
3. Pfeiffer,Cynthia 96 700 3 0 4 3:4 31
4. Fries, Ewald 97 779 5 1 1 5½:1½ 19½
 
5. Braunschweiger SF 2 U12            
1. Thielen, Laurens 96 1227 4 1 2 4½:2½ 22
2. Schepers, Luca 96 870 4 1 2 4½:2½ 22½
3. Gabrysch, Fritz 96 896 5 0 2 5:2 25
4. Pfaff, Dominik 96 869 3 0 4 3:4 29
 
6. Braunschweiger SF 5 U16            
1. Prangenberg, Alexander 92 1086 1 2 4 2:5 34
2. Stumpf, Michael 92 872 5 0 2 5:2 24½
3. Nguyen, Michael 94   3 0 4 3:4 28
4. Rauch, Jonas 95   6 0 1 6:1 25
 
7. Caissa Wolfenbüttel 1 U14            
1. Gindlin, Jan 95 959 2 1 3 2½:3½ 20½
2. Isensee, Lauritz 96   2 0 3 2:3 18
3. Armbrecht, Alexander 96 746 4 0 2 4:2 21
4. User, Yasemin 95 747 5 0 1 5:1 14
5. Özgen, Janathan 97   1 0 4 1:4 16½
 
8. Caissa Wolfenbüttel 2 U10            
1. Gindlin, Gregor 98 789 5 1 1 5½:1½ 16
2. Heckmann, Valentin 98   2 0 5 2:5 19½
3. User, Sema 99   0 0 7 0:7 22½
4. Ihme, Niclas 98   4 1 2 4½:2½ 21½
 
9. Braunschweiger SF 3 U10            
1. Blanke, Jannes 00   2 0 5 2:5 22
2. Helmold, Finn 98   3 0 4 3:4 23
3. Lamottke, Nils 99   3 0 4 3:4 20½
4. Lamottke, Svenja 98   2 1 4 2½:4½ 25½
 
10. SV Hankensbüttel U16            
1. Schäfer, Matthias 93   4 0 3 4:3 22
2. Schwerin, Lennart 98   1 1 5 1½:5½ 23
3. Schucht, Marius 99   3 0 4 3:4 20
4. Schäfer, Philipp 95   3 1 3 3½:3½ 18½
 
11. Braunschweiger SF 1 U14            
1. Dreyer, Alexander 95   1 0 6 1:6 25½
2. Rauch, Lukas 97   2 0 5 2:5 19½
3. Standke, Johann 98   2 0 5 2:5 21½
4. Demirel, Tim 98   1 0 5 1:5 23
5. Comes, Thorben 00   0 0 1 0:1
 
12. Braunschweiger SF 4 U10            
1. Rößner, Alina 98   0 0 7 0:7 22
2. Jopke, Benjamin 98   0 1 6 ½:6½ 23
3. Dilling, Nico 98   1 0 6 1:6 21
4. Yüksel, Mikail 98   1 1 5 1½:5½ 21
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS