Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2006

Einzelbilanzen

Brett Name DWZ S R V Punkte
1. SF Salzgitter I          
1. Breuer,Stefan 2351 8 0 0 8.0-0.0
2. Höthe,Christian 2100 8 0 0 8.0-0.0
3. Müske,Matthias 2062 6 0 2 6.0-2.0
4. Zeltwanger,André 2165 7 0 1 7.0-1.0
 
2. SF Salzgitter II          
1. Klein,Andreas 1945 6 1 1 6.5-1.5
2. Othmer,Michael 2007 5 1 2 5.5-2.5
3. Lau,Jürgen 1937 7 1 0 7.5-0.5
4. Bauer,Axel 1880 5 1 2 5.5-2.5
 
3. SV KS Braunschweig I          
1. Boksinski,Jordan 2021 3 1 4 3.5-4.5
2. Dorn,Matthias 1940 4 0 4 4.0-4.0
3. Köthe,Andreas 1867 3 2 3 4.0-4.0
4. Jeschke,Gerhard 1826 5 0 3 5.0-3.0
 
4. SC BS Gliesmarode I          
1. Horn,Matthias 2252 4 0 2 4.0-2.0
2. Cichy,Michael,Dr. 2041 4 0 3 4.0-3.0
3. Rumpf,Michael 2016 5 0 2 5.0-2.0
4. Israel,Jens 2088 4 0 2 4.0-2.0
5. Sauer,Norwin 1800 2 0 4 2.0-4.0
 
5. SC BS Gliesmarode II          
1. Barlag,Christoph 1997 4 0 4 4.0-4.0
2. Schweinhagen,Thomas 1946 4 0 4 4.0-4.0
3. Langer,Michael S. 1886 1 2 5 2.0-6.0
4. Hauernherm,Stefan 1952 5 0 3 5.0-3.0
 
6. SV Gifhorn          
1. Swetlakow,Valentin 1911 2 0 6 2.0-6.0
2. Dannehr,Jürgen 1975 2 0 6 2.0-6.0
3. Lüde,Thomas 1897 3 2 3 4.0-4.0
4. Eickhoff,Hermann 1809 4 0 4 4.0-4.0
 
7. Peiner SV          
1. Helmer,Christoph 1618 3 0 5 3.0-5.0
2. Czada,Roland 1745 4 0 4 4.0-4.0
3. Bollak,Manuel 1383 1 0 7 1.0-7.0
4. Kubitza,Christian 1617 3 1 4 3.5-4.5
 
8. SV KS Braunschweig II          
1. Peter,Günter 1856 2 0 6 2.0-6.0
2. Kalinka,René 1588 3 2 3 4.0-4.0
3. Dorn,Carina 1556 1 0 7 1.0-7.0
4. Schwieger,Wolfgang 1799 3 0 5 3.0-5.0
 
9. SF Salzgitter III          
1. Daschke,Hans-Peter 1777 1 2 5 2.0-6.0
2. Alker,Dennis 1708 0 1 7 0.5-7.5
3. Schalla,Karl-Otto 1606 3 1 4 3.5-4.5
4. Ackermann,Michael   0 0 8 0.0-8.0
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS