Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2006

Brett-Kreuztabellen

Brett 1
 
Nr. Spieler Team DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Breuer,Stefan SFS1 2351 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28.00
2. Klein,Andreas SFS2 1945 0 ** 1# 1 1 1 ½ 1 1 20.50
3. Horn,Matthias/Cichy,Michael(#) SBG1 2252/2041 0 0# ** 1 0 1 1 1# 1 5 13.00
4. Barlag,Christoph SBG2 1997 0 0 0 ** 1 1 1 0 1 4 10.50
5. Boksinski,Jordan KSB1 2021 0 0 1 0 ** 1 ½ 1 0 11.00
6. Helmer,Christoph PEI 1618 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3 6.00
7. Daschke,Hans-Peter SFS3 1777 0 ½ 0 0 ½ 0 ** 1 0 2 7.00
8. Peter,Günter KSB2 1856 0 0 0# 1 0 0 0 ** 1 2 6.00
9. Swetlakow,Valentin GIF 1911 0 0 0 0 1 0 1 0 ** 2 5.50
 
Brett 2
 
Nr. Spieler Team DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Höthe,Christian SFS1 2100 ** 1 1 1 1 1# 1 1 1 8 28.00
2. Othmer,Michael SFS2 2007 0 ** ½ 1 1 1 1 0 1 18.50
3. Kalinka,René KSB2 1588 0 ½ ** 1 0 1 0 1 ½ 4 13.00
4. Czada,Roland PEI 1745 0 0 0 ** 1 1# 0 1 1 4 10.50
5. Dorn,Matthias KSB1 1940 0 0 1 0 ** 0# 1 1 1 4 10.50
6. Cichy,Michael(#)/Rumpf,Michael SBG1 2041/2016 0# 0 0 0# 1# ** 1# 1 1# 4 10.50
7. Schweinhagen,Thomas SBG2 1946 0 0 1 1 0 0# ** 1 1 4 10.50
8. Dannehr,Jürgen GIF 1975 0 1 0 0 0 0 0 ** 1 2 6.00
9. Alker,Dennis SFS3 1708 0 0 ½ 0 0 0# 0 0 ** ½ 2.00
 
Brett 3
 
Nr. Spieler Team DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Lau,Jürgen SFS2 1937 ** 1# 1 1 1 1 ½ 1 1 27.50
2. Rumpf,Michael/Israel,Jens(#) SBG1 2016/2088 0# ** 1 1 1# 1 1 1# 1# 7 21.50
3. Müske,Matthias SFS1 2062 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6 15.50
4. Köthe,Andreas KSB1 1867 0 0 0 ** ½ 1 ½ 1 1 4 8.50
5. Lüde,Thomas GIF 1897 0 0# 0 ½ ** ½ 1 1 1 4 7.75
6. Schalla,Karl-Otto SFS3 1606 0 0 0 0 ½ ** 1 1 1 6.00
7. Langer,Michael S. SBG2 1886 ½ 0 0 ½ 0 0 ** 0 1 2 6.75
8. Bollak,Manuel PEI 1383 0 0# 0 0 0 0 1 ** 0 1 2.00
9. Dorn,Carina KSB2 1556 0 0# 0 0 0 0 0 1 ** 1 1.00
 
Brett 4
 
Nr. Spieler Team DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Zeltwanger,André SFS1 2165 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 7 24.00
2. Bauer,Axel SFS2 1880 0 ** 1 1 0 ½ 1 1 1 17.75
3. Hauernherm,Stefan SBG2 1952 1 0 ** 0 1 1 0# 1 1 5 17.50
4. Jeschke,Gerhard KSB1 1826 0 0 1 ** 1 1 1# 0 1 5 15.50
5. Eickhoff,Hermann GIF 1809 0 1 0 0 ** 1 0 1 1 4 12.00
6. Kubitza,Christian PEI 1617 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 1 8.75
7. Israel,Jens(#)/Sauer,Norwin SBG1 2088/1800 0 0 1# 0# 1 0 ** 0 1 3 9.00
8. Schwieger,Wolfgang KSB2 1799 0 0 0 1 0 0 1 ** 1 3 8.00
9. Ackermann,Michael SFS3   0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0 0.00
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS