Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2010

Einzelbilanzen

Brett Name DWZ S R V Punkte SoBerg
1. SVG Salzgitter I            
1. Breuer, Stefan 2323 10 2 2 11:3 58,25
2. Müller, Fabian 2285 13 1 0 13½:½ 79,50
3. Tennert, Simon 2058 10 3 1 11½:2½ 70,25
4. Lau, Siegfried 2011 10 1 3 10½:3½ 60,50
 
2. SC Braunschweig Gliesmarode I            
1. Barlag, Christoph 2080 11 3 0 12½:1½ 71,50
2. Horn, Matthias 2259 10 2 2 11:3 58,25
3. Hauernherm, Stefan 2040 8 1 5 8½:5½ 47,00
4. Cichy, Michael, Dr. 1997 11 2 1 12:2 71,25
 
3. SVG Salzgitter II            
1. Zeltwanger, André 2132 8 4 2 10:4 49,25
2. Klein, Andreas 2012 8 0 6 8:6 35,00
3. Abel, Ernst 1996 8 2 4 9:5 51,50
4. Othmer, Michael 1972 10 1 3 10½:3½ 52,25
 
4. SC Braunschweig Gliesmarode II            
1. Wiebe, Patrick 2153 9 1 4 9½:4½ 42,00
2. Träger, Sven 2048 8 1 5 8½:5½ 40,50
3. Schweinhagen, Thomas 1932 9 0 5 9:5 56,50
4. Petras, Nils 1769 8 1 5 8½:5½ 41,25
 
5. SV Königsspringer Braunschweig            
1. Buchholz, Ralf 1852 4 0 10 4:10 4,00
2. Kalinka, René 1685 4 4 6 6:8 23,25
3. Peter, Günter 1869 5 1 8 5½:8½ 35,75
4. Mansky, Dirk 1632 5 0 9 5:9 15,50
 
6. Helmstedter SV            
1. Buchholz, Reiner 1965 6 2 6 7:7 22,50
2. Stangor, Manfred 1640 0 0 14 0:14 0,00
3. Caprano, Janosich 1893 4 2 8 5:9 27,00
4. Pawlowski, Torsten 1645 5 2 7 6:8 22,25
 
7. SC Braunschweig Gliesmarode III            
1. N.N.   0 0 14 0:14 0,00
2. Kausche, Peter W. 1557 3 1 10 3½:10½ 11,00
3. Litvinenko, Alexander 1651 4 1 9 4½:9½ 26,00
4. Oberbacher, Michael 1386 1 1 12 1½:12½ 5,00
 
8. SVG Salzgitter III            
1. Jerke, Herbert 1512 2 0 12 2:12 0,00
2. Lieeis, Volker 1613 5 1 8 5½:8½ 18,50
3. Ehrenreich, Andreas 1581 3 0 11 3:11 19,00
4. Brants, Andreas 1443 2 0 12 2:12 12,00
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS