Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2004

Haupt- und Seniorenturnier

Endstand

Nr. Teilnehmer Verein DWZ
alt
DWZ
neu
At 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Thurmann,Enrico Peiner SV 1902 1948   20W1 15S1 13W1 5S1 2W1 9S1 4W½ 6.5 31.5
2. Czada,Roland Peiner SV 1738 1793   31W1 34S1 8W1 7S1 1S0 6W1 5S1 6.0 29.5
3. Kaphle,Stephan SV Hankensbüttel 1661 1783   29W1 13S0 31W1 8S1 5W½ 14S1 17W1 5.5 26.5
4. Eickhoff,Hermann SV Gifhorn 1949 1944   26W1 10S½ 7W½ 15S½ 21W1 13S1 1S½ 5.0 30.0
5. Buchholz,Mike Braunschweiger SF 1817 1825   19W1 16S1 14W1 1W0 3S½ 7S1 2W0 4.5 34.5
6. Bradler,Stephan SV Apelnstedt 1715 1773   38W1 9W½ 11S½ 14S1 17W1 2S0 10W½ 4.5 30.0
7. Jeschke,Gerhard SV KS Braunschweig 1776 1781   28S1 18W1 4S½ 2W0 15S1 5W0 23S1 4.5 30.0
8. Pölig,Jürgen SV Caissa Wolfenbüttel 1841 1829   25S1 27W1 2S0 3W0 19S1 16W1 9W½ 4.5 30.0
9. Langenfeld,Stefan SF Fallersleben 1887 1876   30W1 6S½ 10W½ 24S1 20W1 1W0 8S½ 4.5 29.5
10. König,Walter SF Salzgitter 1725 1751   35S1 4W½ 9S½ 11W½ 16S½ 27W1 6S½ 4.5 28.0
11. Köthe,Andreas SV KS Braunschweig 1772 1774   32W1 24S½ 6W½ 10S½ 13W½ 20S½ 21W1 4.5 25.5
12. Hartwig,Frank Braunschweiger SF 1723 1724   37W1 14S0 24W½ 16S0 32W1 26S1 20W1 4.5 22.5
13. Pramann,Friedrich SC BS Gliesmarode 1814 1808   23S1 3W1 1S0 18W1 11S½ 4W0 15S½ 4.0 33.0
14. Bodenstein,Joachim Polizei Braunschweig 1907 1872 S 33S1 12W1 5S0 6W0 18S1 3W0 25S1 4.0 28.5
15. Sossna,Gerald Schöninger SV 1719 1730   40S1 1W0 25S1 4W½ 7W0 22S1 13W½ 4.0 28.5
16. Pawlowski,Torsten Helmstedter SV 1674 1683   22S1 5W0 28S½ 12W1 10W½ 8S0 29S1 4.0 27.5
17. Kubiak,Holger SC BS Gliesmarode 1896 1858   18S0 21S1 30W1 27W1 6S0 25W1 3S0 4.0 26.5
18. Kaphle,Sebastian SV Hankensbüttel 1591 1636   17W1 7S0 34W1 13S0 14W0 31S1 28W1 4.0 24.5
19. Dorn,Thomas SV KS Braunschweig 1489 1482   5S0 22W0 39S1 41W1 8W0 34S1 27s+ 4.0 21.0
20. Dorn,Carina SV KS Braunschweig 1619 1626   1S0 35W1 29S1 28W1 9S0 11W½ 12S0 3.5 28.5
21. Opaska,Ines SG JFZ Schöningen 1700 1682   39S½ 17W0 36S1 22W1 4S0 33W1 11S0 3.5 24.0
22. Bischoff,Thorsten Braunschweiger SF   1598   16W0 19S1 26W½ 21S0 35W1 15W0 33S1 3.5 23.5
23. Rempel,Alexander SV KS Braunschweig 1498 1523   13W0 38S1 27S0 29W1 26W½ 24S1 7W0 3.5 23.0
24. Kausche,Peter SC BS Gliesmarode 1646 1618   36S1 11W½ 12S½ 9W0 25S0 23W0 40W1 3.0 24.5
25. Grein,Uwe SC BS Gliesmarode 1564 1571   8W0 37S1 15W0 34S1 24W1 17S0 14W0 3.0 24.5
26. Schalla,Karl-Otto SF Salzgitter 1634 1606   4S0 39W1 22S½ 30W½ 23S½ 12W0 32S½ 3.0 24.0
27. Klaukien,Andreas SC BS Gliesmarode 1682 1667   41W1 8S0 23W1 17S0 31W1 10S0 19w- 3.0 24.0
28. Przybysz,Wojtek SV Caissa Wolfenbüttel 1445 1453   7W0 41S1 16W½ 20S0 30S½ 36W1 18S0 3.0 22.5
29. Gärtner,Klaus-Gerhard SC BS Gliesmarode   1404 S 3S0 + 20W0 23S0 38W1 30S1 16W0 3.0 22.0
30. Wolter,Kerstin SC BS Gliesmarode 1578 1552   9S0 40W1 17S0 26S½ 28W½ 29W0 39S1 3.0 21.5
31. Ebeling,Hans-Jürgen TSV Edemissen 1383 1395   2S0 33W1 3S0 36W1 27S0 18W0 34W½ 2.5 26.0
32. Dannehr,Kerstin SV Gifhorn 1458 1418   11S0 36W0 40S½ 39W1 12S0 37W½ 26W½ 2.5 21.0
33. Marsch,Alfred SC Wolfsburg 1626 1567 S 14W0 31S0 37W½ 38S1 40W1 21S0 22W0 2.5 20.5
34. Einbrodt,Hans-Dieter Helmstedter SV   1228 S + 2W0 18S0 25W0 41S1 19W0 31S½ 2.5 20.5
35. Brylski,Nils Peiner SV 1299 1290   10W0 20S0 38W½ 37S½ 22S0 41W1 36S½ 2.5 20.0
36. Stegemann,Harro Helmstedter SV   1338 S 24W0 32S1 21W0 31S0 37W1 28S0 35W½ 2.5 19.5
37. Opaska,Bernd SG JFZ Schöningen 1281 1281   12S0 25W0 33S½ 35W½ 36S0 32S½ + 2.5 17.5
38. Opsahl,Jason-Lee SG JFZ Schöningen 1182 1185   6S0 23W0 35S½ 33W0 29S0 + 41W1 2.5 17.0
39. Gieseke,Karl-Heinz Schöninger SV 1152 1161   21W½ 26S0 19W0 32S0 + 40S½ 30W0 2.0 18.0
40. Bähre,Manfred SV KS Braunschweig 1235 1254   15W0 30S0 32W½ + 33S0 39W½ 24S0 2.0 17.0
41. Meyer,Frank SV Caissa Wolfenbüttel 1046 1019   27S0 28W0 + 19S0 34W0 35S0 38S0 1.0 17.5
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS