Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2004

Meisterturnier

Endstand

Nr. Teilnehmer Verein DWZ
alt
DWZ
neu
At 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Müller,Fabian Braunschweiger SF 2179 2205   11W1 4S1 2W1 7S½ 3W1 6S1 8W1 6.5 24.5
2. Tonndorf,Matthias SF Salzgitter 2043 2061   12S1 5W1 1S0 8W1 7W1 4S0 3W1 5.0 26.0
3. Twele,Uwe SV Hankensbüttel 2028 2026   10W½ 6S½ 11W1 5S1 1S0 7W1 2S0 4.0 26.5
4. Neumann,Ingo SV Hankensbüttel 1957 1965   9S1 1W0 7S0 12W1 8S1 2W1 5W0 4.0 26.0
5. Finke,Harald SF Fallersleben 1823 1864   8S1 2S0 10W1 3W0 9S0 11W1 4S1 4.0 23.5
6. Othmer,Michael SF Salzgitter 1987 1984   7S½ 3W½ 8S0 11W1 12S½ 1W0 10S1 3.5 22.5
7. Weczerek,Dieter SC Wolfsburg 1887 1896   6W½ 10S1 4W1 1W½ 2S0 3S0 9W0 3.0 28.5
8. König,Sebastian SF Salzgitter 1980 1962   5W0 12S1 6W1 2S0 4W0 9S1 1S0 3.0 27.5
9. Buchholz,Ralf Braunschweiger SF 1805 1818   4W0 11S0 12W0 10S1 5W1 8W0 7S1 3.0 20.0
10. Caprano,Janosich Helmstedter SV 1889 1871   3S½ 7W0 5S0 9W0 11S1 12W1 6W0 2.5 21.0
11. Buchholz,Reiner Helmstedter SV 1952 1918   1S0 9W1 3S0 6S0 10W0 5S0 12W1 2.0 25.0
12. Boksinski,Jordan Braunschweiger SF 1904 1867   2W0 8W0 9S1 4S0 6W½ 10S0 11S0 1.5 23.0
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS