Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2004

U14-Turnier

Endstand

Fabian Wolff U14-Bezirksmeister nach Stichkampf gegen Christoph Helmer und Olaf Langenfeld

Nr. Teilnehmer Verein DWZ
alt
DWZ
neu
At 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Helmer,Christoph Peiner SV 1300 1367   9S1 6W1 2S½ 3W½ 5w+ 10W1 4S½ 5.5 29.5
2. Wolff,Fabian SC BS Gliesmarode 1492 1478   8W1 7S1 1W½ 10S1 3W½ 4W½ 6S1 5.5 29.0
3. Langenfeld,Olaf SF Fallersleben 1304 1366   14W1 11S1 7W½ 1S½ 2S½ 5W1 10S1 5.5 24.0
4. Gersch,André SG JFZ Schöningen 1429 1370   6S0 5W1 12S½ 7W1 9W1 2S½ 1W½ 4.5 28.0
5. Kyas,Marcel SV Caissa Wolfenbüttel   1243   10W1 4S0 11W1 6W1 1s- 3S0 13W1 4.0 26.5
6. Tschinke,Philipp SF Salzgitter 991 1055   4W1 1S0 14W1 5S0 13S1 8W½ 2W0 3.5 25.0
7. Müller,Leon SF Fallersleben 1131 1111   13W1 2W0 3S½ 4S0 8W0 14S1 12W1 3.5 23.5
8. Arens,David SC Wolfsburg 1008 1031   2S0 13W1 10S0 12W½ 7S1 6S½ 11W½ 3.5 22.5
9. Franke,Felix Helmstedter SV       1W0 10s- 13S1 11W1 4S0 12S½ 14W1 3.5 20.0
10. Richter,Stefan SV Gifhorn 1126 1102   5S0 9w+ 8W1 2W0 12S1 1S0 3W0 3.0 30.0
11. Meyer,Isabel SV KS Braunschweig 1018 979   12W1 3W0 5S0 9S0 14W1 13S0 8S½ 2.5 21.0
12. Seger,Marco SF Salzgitter   871   11S0 14S1 4W½ 8S½ 10W0 9W½ 7S0 2.5 20.5
13. Homann,Tim SF Salzgitter   826   7S0 8S0 9W0 14S1 6W0 11W1 5S0 2.0 20.5
14. Beigel,Alexander SV Caissa Wolfenbüttel       3S0 12W0 6S0 13W0 11S0 7W0 9S0 0.0 23.0
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS