Nr. | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limböck,Sebastian | Peiner SV | 1563 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,50 |
2. | Kück,Artur | Peiner SV | 1519 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,50 |
3. | Lau,Theodor | SVG Salzgitter | 1534 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,00 |
4. | zur Lage,Luca | SC BS Gliesmarode | 1067 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,00 |
5. | Zozulin,Ilja | SV Caissa Wolfenbüttel | 1246 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,00 |
6. | Acksen,Lars | SC BS Gliesmarode | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
7. | Cuel Gil,Carlos | SV Caissa Wolfenbüttel | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1,00 |
8. | Scholz,Jonathan | SG Schöningen JFZ | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1,00 |
Stichkampf um den Titel Sebastian Limböck - Artur Kück 2:1 (Schnellschach 1:1, Blitzen 1:0)