Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2007

Einzelwertung

Rang Teilnehmer Verein DWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Zeltwanger, André SVG Salzgitter 2209 31½ 198½
2. Karges, Dieter Braunschweiger SF 2131 6 33½ 197
3. Lau, Udo SVG Salzgitter 2052 32 202
4. Jentsch, Dieter SC Wolfsburg 2058 5 29 182½
5. Scholvin, Hartmut SC Wolfsburg 2070 29 186
6. Helmold, Christian Braunschweiger SF 1861 28 184½
7. Meryk, Helmut Polizei-SV Braunschweig 1608 4 31 189½
8. Trojak, Karl SG Königslutter 1668 4 28 186½
9. Degen, Wladimir SC Wolfsburg 2051 4 26 168
10. Schalla, Karl-Otto SVG Salzgitter 1602 4 24½ 186½
11. Eickhoff, Hermann SV Gifhorn 1887 4 24½ 184
12. Heinrichs, Manfred Braunschweiger SF 1546 4 23½ 170
13. Jentsch, Karl SC Wolfsburg 1911 4 20 163
14. Ansmann, Willi Polizei-SV Braunschweig 1551 23½ 174½
15. Huchthausen, Gerhard SC BS Gliesmarode 1537 22 160
16. Gärtner, Klaus-Gerhard SC BS Gliesmarode 1569 3 25½ 166
17. Khabipov, Marat Polizei-SV Braunschweig 1575 3 24 158½
18. Westphal, Kurt Braunschweiger SF 1669 3 20 170½
19. Sprenger, Heinz Polizei-SV Braunschweig 1673 3 20 160½
20. Czeschka, Walter SV Apelnstedt 1749 3 20 159½
21. Bodenstein, Joachim Polizei-SV Braunschweig 1883 26½ 170
22. König, Walter SVG Salzgitter 1769 2 19 142½
23. Pramann, Friedrich SC BS Gliesmarode 1758 20½ 155½
24. Blaschke, Josef SV KS Braunschweig 1260 1 20 148
25. Herfort, Kurt SC BS Gliesmarode 1331 1 18½ 144
26. Krüger, Walter Braunschweiger SF 1629 1 17 151½
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS