Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2007

Fortschrittstabelle

Pl. Spieler DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Zeltwanger, André 2209 21S1 4W1 9S1 2S1 3S½ 6W1 12S1
2. Karges, Dieter 2131 13W1 5S1 10W1 1W0 7W1 3W1 4S1 6
3. Lau, Udo 2052 16S1 7W1 8S1 6W1 1W½ 2S0 11W1
4. Jentsch, Dieter 2058 23W1 1S0 19W1 10S1 14W1 5S1 2W0 5
5. Scholvin, Hartmut 2070 15S1 2W0 17S1 8W1 9S½ 4W0 14S1
6. Helmold, Christian 1861 19W1 14S½ 20W1 3S0 21W1 1S0 7W1
7. Meryk, Helmut 1608 12W1 3S0 11S1 18S1 2S0 8W1 6S0 4
8. Trojak, Karl 1668 11S1 16W1 3W0 5S0 10W1 7S0 18W1 4
9. Degen, Wladimir 2051 25W1 20S1 1W0 14S1 5W½ 12W0 15S½ 4
10. Schalla, Karl-Otto 1602 24S1 17W1 2S0 4W0 8S0 16W1 21S1 4
11. Eickhoff, Hermann 1887 8W0 12S1 7W0 24W1 16S1 17W1 3S0 4
12. Heinrichs, Manfred 1546 7S0 11W0 24S1 26W1 20W1 9S1 1W0 4
13. Jentsch, Karl 1911 2S0 15W½ 16S0 25W1 22S½ 23W1 17S1 4
14. Ansmann, Willi 1551 26S1 6W½ 22S1 9W0 4S0 21W1 5W0
15. Huchthausen, Gerhard 1537 5W0 13S½ 25W1 21S0 18W½ 19S1 9W½
16. Gärtner, Klaus-Gerhard 1569 3W0 8S0 13W1 19S1 11W0 10S0 26W1 3
17. Khabipov, Marat 1575 18W1 10S0 5W0 20S1 23W1 11S0 13W0 3
18. Westphal, Kurt 1669 17S0 24W1 21S½ 7W0 15S½ 22W1 8S0 3
19. Sprenger, Heinz 1673 6S0 26W1 4S0 16W0 24S1 15W0 22S1 3
20. Czeschka, Walter 1749 22S1 9W0 6S0 17W0 12S0 25W1 23S1 3
21. Bodenstein, Joachim 1883 1W0 23S1 18W½ 15W1 6S0 14S0 10W0
22. König, Walter 1769 20W0 25S1 14W0 23S½ 13W½ 18S0 19W0 2
23. Pramann, Friedrich 1758 4S0 21W0 26S1 22W½ 17S0 13S0 20W0
24. Blaschke, Josef 1260 10W0 18S0 12W0 11S0 19W0 26S0 25S1 1
25. Herfort, Kurt 1331 9S0 22W0 15S0 13S0 26W1 20S0 24W0 1
26. Krüger, Walter 1629 14W0 19S0 23W0 12S0 25S0 24W1 16S0 1
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS