Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2005

Haupt-, Senioren- und Damenturnier

Endstand

Pl. Name Verein DWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Eickhoff, Hermann SV Gifhorn 1899   44W1 27S1 14W½ 17S1 9W1 4S½ 5W1 6.0 29.0
2. Peter, Günter SV KS Braunschweig 1803   36W0 38S1 45W1 31S1 12W1 8S1 4W1 6.0 26.0
3. Koths, Peter SK Salzgitter-Bad 1804   42S1 18W½ 28S½ 43W1 17S1 6W½ 9S1 5.5 26.0
4. Köthe, Andreas SV KS Braunschweig 1861   22W1 29S1 10W1 5S1 8W½ 1W½ 2S0 5.0 33.5
5. Daschke, Hans-Peter SF Salzgitter 1808   25S1 37W1 31S1 4W0 18S1 13W1 1S0 5.0 30.0
6. Buchholz, Ralf Braunschweiger SF 1850   32S1 10W0 37S1 27W½ 29S1 3S½ 22W1 5.0 27.5
7. Hartwig, Frank Braunschweiger SF 1764   49S1 43W0 30S1 34W1 13S0 20W1 19S1 5.0 24.5
8. Kubiak, Holger SC BS Gliesmarode 1833   35W1 20S1 36W1 9S½ 4S½ 2W0 16S½ 4.5 30.5
9. Gedlek, Jerzy SVG Schöppenstedt 1769   33S1 30W1 43S1 8W½ 1S0 11W1 3W0 4.5 30.0
10. Jeschke, Gerhard SV KS Braunschweig 1755   50W1 6S1 4S0 11W0 25S1 32W1 13S½ 4.5 29.0
11. Baucke, Wilhelm, Dr. SV Gifhorn 1834   39W1 23S1 17W0 10S1 14W½ 9S0 35W1 4.5 28.0
12. Caprano, Janosich Helmstedter SV 1874   30S0 33W1 40S1 28W1 2S0 24W½ 17S1 4.5 27.5
13. Kimmich, Bernd SF Salzgitter 1809   45W1 17S0 44W1 36S1 7W1 5S0 10W½ 4.5 26.5
14. Buhle, Kurt SVG Schöppenstedt 1764   46W1 52S1 1S½ 18W½ 11S½ 19W0 34S1 4.5 26.5
15. Pölig, Jürgen Caissa Wolfenbüttel 1816   26S1 31W0 32S1 29W½ 27S½ 18W½ 28S1 4.5 25.5
16. Egbringhoff, Bertold Helmstedter SV 1806   51W1 36S0 22W1 23S½ 19W½ 21S1 8W½ 4.5 25.5
17. Zylla, Johannes SC BS Gliesmarode 1607   56S1 13W1 11S1 1W0 3W0 27S1 12W0 4.0 30.0
18. Ehrenreich, Andreas SF Salzgitter 1641   54W1 3S½ 21W1 14S½ 5W0 15S½ 27W½ 4.0 29.0
19. Koch, Marvin SV Gifhorn 1890   37S0 24W1 20S½ 47W1 16S½ 14S1 7W0 4.0 27.5
20. Rempel, Alexander SV KS Braunschweig 1628   48S1 8W0 19W½ 21S½ 46W1 7S0 36W1 4.0 25.5
21. Frankiewicz, Bernd Caissa Wolfenbüttel     40S1 28W½ 18S0 20W½ 30S1 16W0 42S1 4.0 25.0
22. Wolter, Kerstin SC BS Gliesmarode 1579 D 4S0 55W1 16S0 51W1 43S1 29W1 6S0 4.0 24.5
23. Meiners, Detlef H. SG JFZ Schöningen 1680   53S1 11W0 42S1 16W½ 28S½ 34W½ 24S½ 4.0 24.5
24. Pawlowski, Torsten Helmstedter SV 1672   38W½ 19S0 52W1 39S½ 36W1 12S½ 23W½ 4.0 23.5
25. Marsch, Alfred SC Wolfsburg 1553 S 5W0 54S1 29W0 56S1 10W0 48S1 39W1 4.0 22.0
26. Keßler, Jürgen SV Gifhorn 1557   15W0 50S1 27W0 48W0 53S1 38S1 40W1 4.0 21.0
27. Pramann, Friedrich SC BS Gliesmarode 1760   55S1 1W0 26S1 6S½ 15W½ 17W0 18S½ 3.5 29.5
28. Sossna, Gerald Schöninger SV 1764   41W1 21S½ 3W½ 12S0 23W½ 31S1 15W0 3.5 29.0
29. Lebenstedt, Wolfgang Schöninger SV 1736   47S1 4W0 25S1 15S½ 6W0 22S0 46W1 3.5 27.5
30. Septinus, Sigrid SV Gifhorn 1564 D 12W1 9S0 7W0 41S1 21W0 46S½ 45W1 3.5 26.0
31. Grein, Uwe SC BS Gliesmarode 1675   57S1 15S1 5W0 2W0 42S½ 28W0 47S1 3.5 25.5
32. Kausche, Peter W. SC BS Gliesmarode 1571   6W0 41S1 15W0 52S1 48W1 10S0 33W½ 3.5 25.0
33. Heese, Dennis SF Salzgitter 1453   9W0 12S0 50W1 35S0 54W1 37W1 32S½ 3.5 23.5
34. Schalla, Karl-Otto SF Salzgitter 1688   52W0 51S1 56W1 7S0 39W1 23S½ 14W0 3.5 22.0
35. Alker, Dennis SF Salzgitter 1559   8S0 53W½ 51S0 33W1 47S1 42W1 11S0 3.5 21.5
36. Ebeling, Hans-Jürgen TSV Edemissen 1464   2S1 16W1 8S0 13W0 24S0 44W1 20S0 3.0 30.0
37. Breitmann, Gerhard SV Hankensbüttel 1577 S 19W1 5S0 6W0 46S0 52W1 33S0 55W1 3.0 24.0
38. Kaphle, Kerstin SV Hankensbüttel 1237 D 24S½ 2W0 47S0 49W1 40S½ 26W0 51S1 3.0 24.0
39. Dorn, Thomas, Dr. SV KS Braunschweig 1560   11S0 47W½ 53S1 24W½ 34S0 41W1 25S0 3.0 23.5
40. Ringel, René SF Salzgitter 1608   21W0 46S1 12W0 45S½ 38W½ 51W1 26S0 3.0 22.5
41. Weidner, Maik SV Hankensbüttel 1316   28S0 32W0 57S1 30W0 56W1 39S0 54W1 3.0 18.5
42. Ziebulsky, Johann Helmstedter SV 1492   3W0 48S1 23W0 44S1 31W½ 35S0 21W0 2.5 25.5
43. Einbrodt, Hans-Dieter Helmstedter SV 1314   58s+ 7S1 9W0 3S0 22W0 45S0 44W½ 2.5 24.0
44. Seeber, Helmut SC BS Gliesmarode 1584   1S0 49W1 13S0 42W0 45W1 36S0 43S½ 2.5 23.5
45. Przybysz, Wojtek Caissa Wolfenbüttel 1547   13S0 57W1 2S0 40W½ 44S0 43W1 30S0 2.5 23.5
46. Dannehr, Kerstin SV Gifhorn 1385 D 14S0 40W0 55S1 37W1 20S0 30W½ 29S0 2.5 23.5
47. Mohr, Kathrin SC BS Gliesmarode 1281 D 29W0 39S½ 38W1 19S0 35W0 52S1 31W0 2.5 22.5
48. Meyer, Frank Caissa Wolfenbüttel 1056   20W0 42W0 58s+ 26S1 32S0 25W0 49S½ 2.5 20.5
49. Skupski, Eckehardt Helmstedter SV 1396   7W0 44S0 54W½ 38S0 50W1 55S½ 48W½ 2.5 19.5
50. Brylski, Nils Peiner SV 1301   10S0 26W0 33S0 55W½ 49S0 58w+ 53W1 2.5 18.5
51. Gärtner, Klaus-Gerhard SC BS Gliesmarode 1482 S 16S0 34W0 35W1 22S0 57W1 40S0 38W0 2.0 23.0
52. Voges, Jens-Christian Braunschweiger SF 1263   34S1 14W0 24S0 32W0 37S0 47W0 58s+ 2.0 21.0
53. Bähre, Manfred SV KS Braunschweig 1242   23W0 35S½ 39W0 54S½ 26W0 56S1 50S0 2.0 20.5
54. Jokmin, Alexander Caissa Wolfenbüttel 1102   18S0 25W0 49S½ 53W½ 33S0 57W1 41S0 2.0 20.5
55. Stegemann, Harro Helmstedter SV 1304   27W0 22S0 46W0 50S½ 58w+ 49W½ 37S0 2.0 18.0
56. Michalik, Heinz-Udo SF Salzgitter 925   17W0 58s+ 34S0 25W0 41S0 53W0 57S½ 1.5 18.0
57. Gieseke, Karl-Heinz Schöninger SV 1128   31W0 45S0 41W0 58s+ 51S0 54S0 56W½ 1.5 14.5
58. spielfrei       43w- 56w- 48w- 57w- 55s- 50s- 52w- 0.0 14.5
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS