Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2005

Meisterturnier

Endstand

Pl. Name Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Oppitz, Peter SC BS Gliesmarode 2063 10S1 7W1 3S½ 4W1 2S½ 5W½ 9S1 5.5 29.5
2. Twele, Uwe SV Hankensbüttel 2034 13S1 8W1 4S½ 3W1 1W½ 6S½ 7S½ 5.0 28.5
3. Barlag, Christoph SC BS Gliesmarode 2030 11W1 12S1 1W½ 2S0 14W1 4W1 5S½ 5.0 28.0
4. Tonndorf, Matthias SF Salzgitter 2134 16W1 5S1 2W½ 1S0 7W1 3S0 11W1 4.5 27.5
5. Neumann, Ingo SV Hankensbüttel 1965 15S1 4W0 8S1 10W½ 6S1 1S½ 3W½ 4.5 27.5
6. Drewes, Marco Peiner SV 2059 8W0 13S1 11W1 7S½ 5W0 2W½ 12S1 4.0 25.0
7. Othmer, Michael SF Salzgitter 2010 14S1 1S0 12W1 6W½ 4S0 11S½ 2W½ 3.5 27.5
8. Bodenstein, Joachim Polizei Braunschweig 1893 6S1 2S0 5W0 12S1 9W0 13W½ 15S1 3.5 24.0
9. Garbuszus, Jürgen Peiner SV 2008 12W0 11S0 13W1 14S½ 8S1 10W1 1W0 3.5 23.5
10. Buchholz, Reiner Helmstedter SV 1898 1W0 15S1 14W½ 5S½ 11W½ 9S0 16W1 3.5 21.5
11. Kaphle, Sebastian SV Hankensbüttel 1857 3S0 9W1 6S0 16W1 10S½ 7W½ 4S0 3.0 25.0
12. Kaphle, Stephan SV Hankensbüttel 1847 9S1 3W0 7S0 8W0 15W1 16S1 6W0 3.0 22.0
13. Weczerek, Dieter SF Fallersleben 1858 2W0 6W0 9S0 15S½ 16W1 8S½ 14W½ 2.5 21.0
14. Finke, Harald SF Fallersleben 1850 7W0 16S1 10S½ 9W½ 3S0 15W0 13S½ 2.5 20.5
15. Czada, Roland Peiner SV 1763 5W0 10W0 16S0 13W½ 12S0 14S1 8W0 1.5 20.5
16. Thurmann, Enrico Peiner SV 1938 4S0 14W0 15W1 11S0 13S0 12W0 10S0 1.0 20.5
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS