Logo www.  bezirksspielleiter  .de

Bezirks-Einzelmeisterschaften 2005

U16-Turnier

Endstand

Pl. Name Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Sauer, Norwin SC BS Gliesmarode 1754 11S1 3W1 5S1 6W1 2W0 4S1 8S1 6.0 28.5
2. Bradler, Stephan SV Apelnstedt 1757 12W1 6S½ 4W½ 5W1 1S1 3S½ 9W1 5.5 29.0
3. Vogel, Christopher Peiner SV 1566 8W1 1S0 13W1 4S1 6S1 2W½ 5W1 5.5 28.5
4. Wolff, Fabian SC BS Gliesmarode 1535 14S1 7W1 2S½ 3W0 9S1 1W0 10W1 4.5 27.0
5. Welz, Thilo Caissa Wolfenbüttel   9S1 10W1 1W0 2S0 11W1 8s+ 3S0 4.0 28.0
6. Langenfeld, Olaf SF Fallersleben 1566 10S1 2W½ 7S1 1S0 3W0 12W0 14S1 3.5 26.5
7. Helmer, Christoph Peiner SV 1631 13W1 4S0 6W0 8S0 14W1 10S½ 12S1 3.5 19.0
8. Franke, Felix Helmstedter SV 1146 3S0 9W½ 11S½ 7W1 10S1 5w- 1W0 3.0 27.0
9. Hulm, Steven SF Salzgitter 1494 5W0 8S½ 12W1 11S½ 4W0 13S1 2S0 3.0 24.0
10. Richter, Stefan SV Gifhorn 1172 6W0 5S0 14W1 13S1 8W0 7W½ 4S0 2.5 21.5
11. Jokmin, Yannick Caissa Wolfenbüttel 1212 1W0 12S½ 8W½ 9W½ 5S0 14S1 13W0 2.5 21.5
12. Fornal, Rafael SVG Schöppenstedt 1223 2S0 11W½ 9S0 14S0 13W1 6S1 7W0 2.5 21.0
13. Müller, Bastian SG JFZ Schöningen 1208 7S0 14W1 3S0 10W0 12S0 9W0 11S1 2.0 20.5
14. Machulski, Patrick SVG Schöppenstedt 839 4W0 13S0 10S0 12W1 7S0 11W0 6W0 1.0 21.0
©2003-2007 Andreas Klein und Stefan Flassig    handgearbeitet nach den internationalen Standards XHTML und CSS